Harga All New Honda HR-V
TYPE | ON THE ROAD |
All New Honda HR-V 1.5 S CVT | Rp. 383.900.000 |
All New Honda HR-V 1.5 E CVT** | Rp. 404.200.000 |
All New Honda HR-V 1.5 SE CVT** | Rp. 424.600.000 |
All New Honda HR-V 1.5 Turbo RS CVT** | Rp. 540.300.000 |
** Tersedia dalam Two Tone Color (+) Rp. 2.500.000,-
Spesifikasi
Canggih, terdepan dan inovatif. All New Honda HR-V menghadirkan fitur-fitur teknologi terbaru yang akan memudahkan semua aktivitas Anda selama perjalanan.
HANDS-FREE ACCESS POWER TAILGATE, Kini membuka bagasi cukup dengan mengayunkan kaki atau menekan tombol remote, dan Anda dapat menutup pintu bagasi dengan berjalan menjauhi mobil.
Dengan teknologi Honda Sensing™, berkendara lebih percaya diri dengan fitur keselamatan berteknologi tinggi. Lebih percaya diri lewati jalan menurun dengan fitur Hill Descent Control (HDC) yang mengatur gas dan rem secara otomatis.
Rasakan sensasi berkendara yang bertenaga dengan mesin 1.5L VTEC Turbo bertenaga 177 PS (Khusus tipe RS Turbo). Kini membuka bagasi cukup dengan mengayunkan kaki atau menekan tombol remote, dan Anda dapat menutup pintu bagasi dengan berjalan menjauhi mobil.
Advanced Technology
High Performance, didukung teknologi inovatif yang meningkatkan kesenangan berkendara untuk Anda, nikmati sensasi berkendara yang tangguh dalam mengarungi petualangan Anda di dalam kota maupun luar kota.
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | SOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Rasio Kompresi | 10.3:1 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve SOHC i-VTEC |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Steering Column | Adjustable |
Steering Type | Electric Power |
Adjustable Steering Column | Yes |
Steering Type | Power |
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Seating Capacity | 5 Seats |
Front Tread | 1545 mm |
Rear Tread | 1550 mm |
Width | 1790 mm |
No Of Doors | 5 |
Height | 1590 mm |
Wheel Base | 2610 mm |
Length | 4340 mm |
Tyre Type | Radial |
Alloy Wheel Size | 18 Inch |
Wheel Size | R17 |
Tyre Size | 215/55 R18 |
Wheel Size | R18 |
Alloy Wheel Size | 17 Inch |
Tyre Size | 215/60 R17 |
Transmission Type | Automatic/CVT |
Gear Box | Variable Speed |
Front Suspension | MacPherson Strut |
Rear Suspension | Torsion Beam |
Rear Suspension | Multi-Link |
Fuel Type | Petrol |
Engine Displacement | 1498 cc |
Torque | 145 Nm |
Power | 177 hp |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini